數(shù)控立式復(fù)合磨床系列
機(jī)床結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及性能:
●本機(jī)床主要用于磨削工件的內(nèi)圓孔、臺(tái)階孔,內(nèi)端面、外圓、外端面。磨削循環(huán)均自動(dòng)完成,(包括自動(dòng)進(jìn)
給、自動(dòng)修整砂輪、自動(dòng)補(bǔ)償、自動(dòng)粗磨、精磨、自動(dòng)退刀)。
●本機(jī)床為四軸二聯(lián)動(dòng)多功能雙立柱數(shù)控內(nèi)外圓復(fù)合磨床。
●機(jī)床布局采用雙立柱加橫梁,雙滑板橫向分開(kāi)進(jìn)給(X1、X2軸),雙磨架(Z1、Z2軸)上下往復(fù)的工作方
式。Z1和Z2軸并排在X1和X2軸滑板上,Z1、Z2軸由各自的拖板、滑板、磨具座、砂輪軸等組成。
●機(jī)床床身采用耐磨鑄鐵件鑄造成形,熱穩(wěn)定好、剛性強(qiáng)。
機(jī)床采用封閉式防水罩殼,前置回轉(zhuǎn)式操作箱,移動(dòng)門(mén)觀察窗用開(kāi)網(wǎng)孔并覆有機(jī)玻璃結(jié)構(gòu),以防止砂輪碰碎后飛濺傷人。
●旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)上為電永磁吸盤(pán)或三爪或四爪卡盤(pán),方便裝卸工件,同時(shí)可以根據(jù)用戶工件的特殊性定制專用夾具。
規(guī)格參數(shù)表
磨床型號(hào) | MKL28-500 | MKL28-1000 | MKL28-1500 | MKL28-2000 | MKL28-2500 | MKL28-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削孔徑(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
磨削外經(jīng)(mm) | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
磨削深度(mm) | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 |
吸盤(pán)直徑(mm) | 600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
工件承重量(KG) | 1000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
工件回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 |
XI軸行程(mm) | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
X2軸行程(mm) | / | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
ZL軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Z2軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
XI X2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z1Z2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
XI軸移動(dòng)速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
X2軸移動(dòng)速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z1軸移動(dòng)速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z2軸移動(dòng)速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
砂輪軸1轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪軸2轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-2400 | 1500-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪軸1電機(jī)功率(KW) | 4.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-25 | 15-30 | 15-45 |
砂輪軸2電機(jī)功率(KW) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-35 | 15-45 | 15-45 |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(rpm) | 10-80 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-50 | 10-50 |
機(jī)床外形尺寸(mm) | 3200x3200 x3800 |
3800x3500 x3800 |
4500x3800 x4300 |
5500x4200 x4600 |
5800x4800 x4800 |
6800x5200 x5000 |
機(jī)床重量(KG) | 12000 | 38000 | 55000 | 65000 | 83000 | 98000 |